
× HOMEWDTTLLOCATIONSTRUCTURECOMMITTEECLUBSCONTACT LEAGUEWELFAREHANDBOOKSLOGINLEAGUETEAMSFIXTURESTABLERESULTSAVERAGESPLAYER MATCHESSCORECARDSPREV SEASONSHANDICAPPLAYERSMATCHESRULESTOURNAMENTS2020_20292010_20192000_20091990_19991980_19891931_1979MISCLINKSGALLERY
☰
RESULTS for Season 2021-2022 | ||||||||||
BC B | BC A | BC E | STPA | BRKA | BC C | BC F | STPB | RNGW | BC D | |
Broadstone B | 4-30 | 28-10 | 13-29 | 16-19 | 19-21 | 8-28 | 23-19 | 19-21 | 18-23 | |
Broadstone A | 28-10 | 30-0 | 27-11 | 28-6 | 30-0 | 26-8 | 29-5 | 30-2 | 22-18 | |
Broadstone E | 30-0 | 10-25 | 10-28 | 26-6 | 23-16 | 14-24 | 29-8 | 21-14 | 16-18 | |
Stourpaine A | 17-18 | 9-27 | 25-8 | 26-6 | 30-1 | 21-13 | 30-5 | 30-5 | 26-13 | |
Branksome | 30-0 | 16-24 | 0-30 | 14-22 | 18-19 | 4-30 | 2-30 | 25-10 | 3-30 | |
Broadstone C | 13-22 | 0-30 | 8-24 | 5-30 | 18-16 | 6-27 | 8-29 | 10-25 | 3-30 | |
Broadstone F | 26-14 | 4-28 | 16-23 | 8-24 | 30-4 | 23-15 | 16-23 | 23-12 | 16-17 | |
Stourpaine B | 9-28 | 5-30 | 19-20 | 7-29 | 30-4 | 17-20 | 20-18 | 17-17 | 17-22 | |
Ringwood | 13-22 | 11-26 | 21-15 | 10-26 | 30-3 | 26-11 | 17-20 | 26-17 | 12-18 | |
Broadstone D | 22-20 | 5-30 | 22-17 | 16-25 | 25-8 | 23-13 | 30-0 | 26-14 |
RESULTS for Season 2021-2022 | |
Broadstone B | |
---|---|
4-30 | BC A |
28-10 | BC E |
13-29 | STPA |
16-19 | BRKA |
19-21 | BC C |
8-28 | BC F |
23-19 | STPB |
19-21 | RNGW |
18-23 | BC D |
Broadstone A | |
28-10 | BC B |
30-0 | BC E |
27-11 | STPA |
28-6 | BRKA |
30-0 | BC C |
26-8 | BC F |
29-5 | STPB |
30-2 | RNGW |
22-18 | BC D |
Broadstone E | |
30-0 | BC B |
10-25 | BC A |
10-28 | STPA |
26-6 | BRKA |
23-16 | BC C |
14-24 | BC F |
29-8 | STPB |
21-14 | RNGW |
16-18 | BC D |
Stourpaine A | |
17-18 | BC B |
9-27 | BC A |
25-8 | BC E |
26-6 | BRKA |
30-1 | BC C |
21-13 | BC F |
30-5 | STPB |
30-5 | RNGW |
26-13 | BC D |
Branksome | |
30-0 | BC B |
16-24 | BC A |
0-30 | BC E |
14-22 | STPA |
18-19 | BC C |
4-30 | BC F |
2-30 | STPB |
25-10 | RNGW |
3-30 | BC D |
Broadstone C | |
13-22 | BC B |
0-30 | BC A |
8-24 | BC E |
5-30 | STPA |
18-16 | BRKA |
6-27 | BC F |
8-29 | STPB |
10-25 | RNGW |
3-30 | BC D |
Broadstone F | |
26-14 | BC B |
4-28 | BC A |
16-23 | BC E |
8-24 | STPA |
30-4 | BRKA |
23-15 | BC C |
16-23 | STPB |
23-12 | RNGW |
16-17 | BC D |
Stourpaine B | |
9-28 | BC B |
5-30 | BC A |
19-20 | BC E |
7-29 | STPA |
30-4 | BRKA |
17-20 | BC C |
20-18 | BC F |
17-17 | RNGW |
17-22 | BC D |
Ringwood | |
13-22 | BC B |
11-26 | BC A |
21-15 | BC E |
10-26 | STPA |
30-3 | BRKA |
26-11 | BC C |
17-20 | BC F |
26-17 | STPB |
12-18 | BC D |
Broadstone D | |
22-20 | BC B |
5-30 | BC A |
22-17 | BC E |
16-25 | STPA |
25-8 | BRKA |
BC C | |
23-13 | BC F |
30-0 | STPB |
26-14 | RNGW |